Post Name |
RRB NTPC 10+2 Under Graduate Level Online 2024 |
||||||||||||||||
Post Date | 21 September 2024 | ||||||||||||||||
(RRB) Railway Recruitment BoardRRB Non Technical 10+2 Under Graduate Level Recruitment 2024WWW.ATOZRESULT.IN |
|||||||||||||||||
सबसे तेज Latest Update |
|||||||||||||||||
Important Date |
Application Fee |
||||||||||||||||
|
After Appear the First Stage Exam
|
||||||||||||||||
Age Limit Details : 01/01/2025
|
Payment Mode Details
|
||||||||||||||||
Total Post : 3445 |
|||||||||||||||||
Post Wise Eligibility Details |
|||||||||||||||||
Post Name |
Total Post |
Eligibility Details |
|||||||||||||||
Commercial Cum Ticket Clerk | 2022 |
|
|||||||||||||||
Train Clerk | 72 | ||||||||||||||||
Account Clerk Cum Typist | 361 |
|
|||||||||||||||
Junior Clerk Cum Typist | 990 | ||||||||||||||||
Zone and Category Wise Details |
|||||||||||||||||
RRB Zone Name | GEN | EWS | OBC | SC | ST | Total | |||||||||||
RRB Ahmedabad | 91 | 23 | 48 | 32 | 16 | 210 | |||||||||||
RRB Ajmer | 38 | 07 | 14 | 07 | 05 | 71 | |||||||||||
RRB Bengaluru | 25 | 05 | 16 | 10 | 04 | 60 | |||||||||||
RRB Bhopal | 30 | 05 | 12 | 06 | 05 | 58 | |||||||||||
RRB Bhubaneswar | 22 | 05 | 13 | 09 | 07 | 56 | |||||||||||
RRB Bilaspur | 59 | 14 | 44 | 22 | 13 | 152 | |||||||||||
RRB Chandigarh | 97 | 26 | 65 | 36 | 23 | 247 | |||||||||||
RRB Chennai | 99 | 16 | 31 | 27 | 21 | 194 | |||||||||||
RRB Gorakhpur | 54 | 12 | 25 | 18 | 11 | 120 | |||||||||||
RRB Guwahati | 69 | 20 | 47 | 26 | 13 | 175 | |||||||||||
RRB Jammu-Srinagar | 65 | 11 | 38 | 23 | 11 | 147 | |||||||||||
RRB Kolkata | 200 | 34 | 95 | 68 | 55 | 452 | |||||||||||
RRB Malda | 07 | 0 | 03 | 02 | 0 | 12 | |||||||||||
RRB Mumbai | 290 | 69 | 182 | 103 | 55 | 699 | |||||||||||
RRB Muzaffarpur | 28 | 07 | 18 | 10 | 05 | 68 | |||||||||||
RRB Prayagraj | 254 | 18 | 35 | 51 | 31 | 389 | |||||||||||
RRB Patna | 05 | 02 | 03 | 03 | 03 | 16 | |||||||||||
RRB Ranchi | 29 | 08 | 20 | 12 | 07 | 76 | |||||||||||
RRB Secundrabad | 42 | 07 | 17 | 16 | 07 | 89 | |||||||||||
RRB Siliguri | 17 | 04 | 12 | 06 | 03 | 42 | |||||||||||
RRB Thiruvananthapuram | 42 | 12 | 25 | 17 | 16 | 122 | |||||||||||
Take A Print out of Final Submitted Form |
|||||||||||||||||
Some Important Links |
|||||||||||||||||
Online Apply |
Click Here |
||||||||||||||||
Official Notificatoion |
Click Here |
||||||||||||||||
Join Our Channel |
Telegram || WhatsApp |
||||||||||||||||
Official Website |
Click Here |
||||||||||||||||
More Latest Govt. Jobs. |
Click Here |