Post Name |
RRB NTPC Graduate Level Online 2024 |
||||||||||||||||
Post Date | 10 October 2024 | ||||||||||||||||
(RRB) Railway Recruitment BoardRRB Non Technical Popular Categories Graduate Level Recruitment 2024WWW.ATOZRESULT.IN |
|||||||||||||||||
सबसे तेज Latest Update |
|||||||||||||||||
Important Date |
Application Fee |
||||||||||||||||
|
After Appear the First Stage Exam
|
||||||||||||||||
Age Limit Details : 01/01/2025
|
Payment Mode Details
|
||||||||||||||||
Total Post : 8113 |
|||||||||||||||||
Post Wise Eligibility Details |
|||||||||||||||||
Post Name | Total Post | Eligibility Details | |||||||||||||||
Chief Commercial Cum Ticket Supervisor | 1736 |
|
|||||||||||||||
Station Master | 994 | ||||||||||||||||
Good Train Manager | 3144 | ||||||||||||||||
Junior Account Assistant Assistant Cum Typist | 1507 |
|
|||||||||||||||
Senior Clerk cum Typist |
732 |
||||||||||||||||
Zone and Category Wise Details |
|||||||||||||||||
RRB Zone Name | GEN | OBC | EWS | SC | ST | Total Post | |||||||||||
RRB Ahmedabad | 202 | 137 | 61 | 79 | 37 | 516 | |||||||||||
RRB Ajmer | 56 | 35 | 14 | 20 | 7 | 132 | |||||||||||
RRB Bengaluru | 206 | 134 | 49 | 71 | 36 | 496 | |||||||||||
RRB Bhopal | 65 | 25 | 21 | 32 | 12 | 155 | |||||||||||
RRB Bhubaneswar | 328 | 199 | 68 | 108 | 55 | 758 | |||||||||||
RRB Bilaspur | 273 | 168 | 69 | 88 | 51 | 649 | |||||||||||
RRB Chandigarh | 228 | 65 | 29 | 59 | 29 | 410 | |||||||||||
RRB Chennai | 195 | 105 | 37 | 65 | 34 | 436 | |||||||||||
RRB Gorakhpur | 54 | 33 | 13 | 19 | 10 | 129 | |||||||||||
RRB Guwahati | 213 | 140 | 51 | 74 | 38 | 516 | |||||||||||
RRB Jammu-Srinagar | 60 | 38 | 14 | 20 | 13 | 145 | |||||||||||
RRB Kolkata | 628 | 329 | 116 | 188 | 121 | 1382 | |||||||||||
RRB Malda | 83 | 50 | 21 | 28 | 16 | 198 | |||||||||||
RRB Mumbai | 319 | 217 | 99 | 126 | 66 | 827 | |||||||||||
RRB Muzaffarpur | 04 | 04 | 01 | 02 | 01 | 12 | |||||||||||
RRB Prayagraj | 103 | 56 | 21 | 34 | 13 | 227 | |||||||||||
RRB Patna | 48 | 28 | 10 | 16 | 09 | 111 | |||||||||||
RRB Ranchi | 133 | 87 | 31 | 49 | 22 | 322 | |||||||||||
RRB Secundrabad | 212 | 101 | 60 | 66 | 39 | 478 | |||||||||||
RRB Siliguri | 17 | 10 | 04 | 06 | 03 | 40 | |||||||||||
RRB Thiruvananthapuram | 67 | 33 | 21 | 30 | 23 | 174 | |||||||||||
Take A Print out of Final Submitted Form |
|||||||||||||||||
Some Important Links |
|||||||||||||||||
Online Apply |
Click Here |
||||||||||||||||
Download Date Extended Notice |
Click Here |
||||||||||||||||
Login Applicant |
Click Here |
||||||||||||||||
Official Notificatoion |
Click Here |
||||||||||||||||
Join Our Channel |
Telegram || WhatsApp |
||||||||||||||||
Official Website |
Click Here |
||||||||||||||||
More Latest Govt. Jobs. |
Click Here |